<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Spaarrekening</title>
	<link>http://www.spaarrekening.org/nl</link>
	<description>Vergelijk alle spaarrekeningen en vind de hoogste spaarrente!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 22:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Spaarrekeningen vergelijken</title>
		<description>Vergelijk alle spaarrekeningen en vind de hoogste spaarrente! Hier worden spaarrekeningen per spaarrekening vergeleken op de spaarrente en de voorwaarden. De rente op een spaarrekening is helaas op dit moment niet zo hoog. Maar u kunt nog best een aardige rente krijgen hoor. De rentes zitten op dit moment zo ...</description>
		<link>http://www.spaarrekening.org/nl/index.php/spaarrekeningen-vergelijken.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sparen met hoge spaarrente</title>
		<description>Eind 2009 kruipen de banken nog dichter op elkaar qua spaarrente. De top 5 internetsparen ontloopt elkaar bijzonder weinig. Zowel Aegon Bank, Moneyou als NIBC Direct geven een rente van 2,60% bij sparen zonder voorwaarden. Al langere tijd maken deze banken onderdeel uit van de banken met de hoogste spaarrente. ...</description>
		<link>http://www.spaarrekening.org/nl/index.php/sparen-met-hoge-spaarrente.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spaarrente</title>
		<description>Nog nooit ontliepen de banken elkaar zo weinig qua rente. De top 3 van internetsparen op een Nederlandse bank wordt gevormd door Aegon Bank, Moneyou en NIBC Direct. Zij hebben alledrie per 1 november jl. de hoogste spaarrente van 2,80% op jaarbasis. Kort daarop volgen Reaal Plussparen en ASN Meersparen, ...</description>
		<link>http://www.spaarrekening.org/nl/index.php/spaarrente-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spaarrente</title>
		<description>De spaarrente van banken blijft maar dalen. Heden schommelen de rentes bij internetsparen rond de 3,00%, terwijl de spaarrente begin dit jaar nog 5,00% bedroeg. Een daling van maar liefst 40%. We houden het nauwgezet voor u in de gaten. De hoogste rente op sparen via internet wordt nu, in ...</description>
		<link>http://www.spaarrekening.org/nl/index.php/spaarrente.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
